GLOARDATA.comCatalog
GLOARDATA.com

International automotive market data aggregator.
VIN search, transparent vehicle history, and verified service registry.

Platform
  • About Us
  • FAQ
  • Blog
Services
  • Reviews
  • Subscriptions
  • Archive
For Business & Partners
Add Your ServiceVIN Privacy & Archive Removal
Contact Us
© 2026 GLOAR DATA Inc.All rights reserved.
Terms of ServicePrivacy Policy & CookiesPublic Offer
2017 Renault-KoreaSamsung QM6
KNME5C2M5HP031854
🇰🇷 KoreaEncar ↗In Stock
$ 9,535 USD
Source ↗
Home/Catalog/Renault Korea/QM6/2017

2017 Renault-KoreaSamsung QM6

GEN1 • 디젤 4WD RE 시그니처
KNME5C2M5HP03185447구511842031639
₩ 12,990,000In Stock
$ 9,535USD
— views
🇰🇷 KoreaEncar ↗
09/19/2026
Source ↗
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 1
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 2
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 3
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 1
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 2
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 3
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 4
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 5
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 6
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 7
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 8
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 9
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 10
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 11
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 12
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 13
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 14
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 15
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 16
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 17
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 18
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 19
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 20
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 21
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 22
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 23
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 24
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 25
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 26
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 27
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 28
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 29
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 30
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 31
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 32
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 33
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 34
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 35
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 36
1 / 36
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 (36)
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 1
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 2
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 3
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 4
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 5
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 6
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 7
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 8
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 9
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 10
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 11
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 12
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 13
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 14
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 15
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 16
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 17
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 18
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 19
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 20
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 21
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 22
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 23
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 24
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 25
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 26
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 27
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 28
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 29
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 30
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 31
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 32
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 33
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 34
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 35
2017 Renault-KoreaSamsung QM6 - 36
Model Year
2017
Mileage
28,392 km
Engine
2.0 L
Transmission
Automatic (AT)
Drivetrain
AWD
Fuel Type
Diesel
Body Type
SUV (5-door)
Body Color
Gray / Silver
Interior Color
—
Seats
5 seats
Keys
—
Production Date
2017-08

Encar Comprehensive Diagnostic Report

In Development
Engine & Transmission
✓ {platform} Diagnostic Verified
Electrical Equipment
Operational
Chassis, Steering & Brakes
Normal (No Leaks)
Legal Status & Vehicle History
No (Private Owner)

Body & Accident History

In Development
Factory paint (No damage)
W — Painted / Repaired
X — Part replaced
No Accidents (Factory Paint)

Equipment & Options

In Development
  • ✓Adaptive Cruise Control
  • ✓360° Surround View Cameras
  • ✓Head-Up Display (HUD)
  • ✓Panoramic Sunroof
  • ✓Ventilated Seats (Front & Rear)
  • ✓Wireless Smartphone Charging
In Development
AI Lot Summary
✓ Encar Diagnostic Verified

Full-size crossover Renault-KoreaSamsung QM6 2017 with genuine mileage of 28,392 km and 2.0 L AWD engine in 5-seater configuration. Verified at Encar (🇰🇷 Korea): factory structural frame intact, safety systems unaffected, clean insurance history. Current price: $9,535 (₩12,990,000).

In Development
₩ 12,990,000In Stock
$ 9,535USD
— views
🇰🇷 KoreaEncar ↗
09/19/2026
Source ↗
Market Price Range
Encar30 days
$ 9,535
min$ 8,677
average$ 9,678
max$ 10,679
− $ 143 USDfrom average price
Sample: 18 lots over 30 days
Compare platform prices →
In Development
Turnkey Vehicle Delivery: Carriers & Specialists Directory
Delivery to:
AutoTrans Global
4.9
Encar Express Cargo
4.8
Pol-East Shipping PL
4.9
Baltic Trans Cargo
4.7
In Development
Collected Listings
EncarRenault-KoreaSamsung QM6 3.8 AWD Calligraphy
10.08.2026
$ 31,200 USD
↗
KB ChaChaCha2022 Renault-KoreaSamsung QM6 Calligraphy 4WD
14.06.2026
$ 31,900 USD
↗
K-Car DirectQM6 3.8 Gasoline Calligraphy 7P
02.05.2026
$ 30,800 USD
↗
Mobile.deRenault-KoreaSamsung QM6 3.8 V6 AWD Germany Import
25.07.2026
$ 33,500 USD
↗
BobaeDreamQM6 Calligraphy 3.8 V6 Busan
18.05.2026
$ 31,200 USD
↗
In Development